
對比車型●標配 ○選配 - 無 | ![]() 大眾高爾夫(進口)刪除 | |
|---|---|---|
車型信息 | Alltrack 1.8TSI 雙離合(在產) | |
| 基本參數 | ||
| 年份: | 2019 | |
| 廠商指導價: | 21.46萬 | |
| 保修政策: | 3年或10萬公里 | |
| 變速箱擋位數: | 6 | |
| 外觀顏色: | ||
| 車身尺寸 | ||
| 長×寬×高(mm): | 4578*1799*1515 | |
| 軸距[mm]: | 2630 | |
| 整備質量[kg]: | 1456 | |
| 座位數[個]: | 5 | |
| 行禮箱容積[L]: | 605 | |
| 油箱容積[L]: | 50 | |
| 前輪胎規格: | 225/45 R17 | |
| 后輪胎規格: | 225/45 R17 | |
| 備胎: | 非全尺寸 | |
| 最小轉彎直徑[m]: | ||
| 動力系統 | ||
| 排氣量(mL): | 1798 | |
| 最大功率/最大扭矩: | 132kW/280N.m | |
| 最大馬力[Ps]: | 180 | |
| 最大功率轉速[rpm]: | 4500-6200 | |
| 最大扭矩轉速rpm]: | 1350-4500 | |
| 缸體形式: | 直列 | |
| 氣缸數: | 4 | |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | |
| 供油方式: | 直噴 | |
| 壓縮比: | ||
| 燃油編號: | 95號 | |
| 發動機啟停: | ● | |
| 變速箱類型: | 雙離合 | |
| 最高車速[km/h]: | 205 | |
| 0-100km/h加速時間[s]: | 8.4 | |
| 混合工況油耗[L/100km]: | 6.8 | |
| 環保標準: | 國五 | |
| 底盤制動 | ||
| 驅動方式: | 前輪驅動 | |
| 前懸架類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | |
| 后懸架類型: | 多連桿式獨立懸架 | |
| 可調懸架: | - | |
| 前輪制動器類型: | 通風盤 | |
| 后輪制動器類型: | 盤式 | |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | |
| 車體結構: | 電子駐車 | |
| 限滑差速器/差速鎖: | 承載式 | |
| 安全配置 | ||
| 防抱死制動(ABS): | ● | |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | |
| 制動輔助(BA/EBA等): | ● | |
| 牽引力控制(ARS/TCS等): | ● | |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) : | ● | |
| 主駕駛安全氣囊: | ● | |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | |
| 前側氣囊: | - | |
| 后側氣囊: | ● | |
| 側安全氣簾: | ● | |
| 膝部氣囊: | ● | |
| 安全帶氣囊: | - | |
| 后排中央氣囊: | - | |
| 胎壓監測: | ● | |
| 零胎壓續行輪胎: | - | |
| 后排兒童座椅接口: | ● | |
| 駕駛輔助 | ||
| 定速巡航: | 定速巡航 | |
| 車道保持: | - | |
| 并線輔助: | - | |
| 碰撞報警/主動剎車: | - | |
| 疲勞提醒: | - | |
| 自動泊車: | - | |
| 遙控泊車: | - | |
| 自動駕駛輔助: | - | |
| 自動駐車: | ● | |
| 上坡輔助: | ● | |
| 陡坡緩降: | - | |
| 夜視系統: | - | |
| 可變齒比轉向: | - | |
| 前倒車雷達: | ● | |
| 后倒車雷達: | ● | |
| 倒車影像: | 后方影像 | |
| 駕駛模式選擇: | ● | |
| 外部配置 | ||
| 前大燈: | LED | |
| LED日間行車燈: | ● | |
| 自動大燈: | 自動開閉,轉向輔助燈 | |
| 前霧燈: | ● | |
| 大燈功能: | 高度調節 | |
| 天窗類型: | 全景天窗 | |
| 前電動車窗: | ● | |
| 后電動車窗: | ● | |
| 外后視鏡電動調節: | 電動調節,后視鏡加熱 | |
| 內后視鏡自動防眩目: | ||
| 流媒體后視鏡: | - | |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | |
| 隱私玻璃: | - | |
| 后排側遮陽簾: | - | |
| 后遮陽簾: | - | |
| 前雨刷器: | 感應雨刷 | |
| 后雨刷器: | 后雨刷 | |
| 電吸門: | - | |
| 電動側滑門: | - | |
| 電動行李廂: | - | |
| 車頂行李架: | ● | |
| 中控鎖: | 遙控中控 | |
| 智能鑰匙: | - | |
| 遠程遙控功能: | - | |
| 尾翼: | - | |
| 運動外觀套件: | - | |
| 內部配置 | ||
| 內飾材質: | 塑料,皮質 | |
| 車內氛圍燈: | - | |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | |
| 多功能方向盤: | ● | |
| 方向盤調節: | 上下調節,前后調節 | |
| 方向盤加熱: | - | |
| 方向盤換擋: | - | |
| 前排空調: | 雙溫區自動空調 | |
| 后排空調: | 手動空調 | |
| 香氛系統: | - | |
| 空氣凈化: | ● | |
| 車載冰箱: | - | |
| 座椅配置 | ||
| 座椅材質: | 皮質 | |
| 運動風格座椅: | - | |
| 主座椅電動調節: | 電動調節 | |
| 副座椅電動調節: | 無 | |
| 主座椅調節方式: | 靠背調節,高低調節,前后調節 | |
| 副座椅調節方式: | 靠背調節,高低調節,前后調節 | |
| 第二排座椅電動調節: | - | |
| 第二排座椅調節方式: | - | |
| 前排座椅功能: | - | |
| 后排座椅功能: | - | |
| 前排中央扶手: | ● | |
| 后排中央扶手: | ● | |
| 第三排座椅: | - | |
| 座椅放倒方式: | 按比例放倒 | |
| 后排杯架: | ● | |
| 后排折疊桌板: | - | |
| 后排折疊桌板 | ||
| 中控彩色液晶屏: | 觸控式液晶屏 | |
| 全液晶儀表盤: | - | |
| 行車電腦顯示屏: | ● | |
| HUD平視顯示: | - | |
| GPS導航: | ● | |
| 智能互聯定位: | ● | |
| 語音控制: | ● | |
| 手機互聯(Carplay&Android): | CarPlay,Android | |
| 手機無線充電: | - | |
| 手勢控制系統: | - | |
| CD/DVD: | - | |
| 藍牙/WIFI連接: | 藍牙 | |
| 外接接口: | AUX,USB | |
| 車載電視: | - | |
| 音響品牌: | - | |
| 揚聲器數量: | 5-6 | |
| 后排液晶屏/娛樂系統: | - | |
| 車載220V電源: | - | |
對比車型●標配 ○選配 - 無 |
|---|
|
車型信息
|